11月21日上午,在北京举行的中国县域工业经济发展论坛(2018)发布《中国工业百强县(市)、百强区发展报告》。报告中,常州市金坛区在2018年工业百强区名单中位列第53位。

2018年工业百强区名单 (金坛区位列第53位)
| 排名 | 地区 | 地级市 | 区 |
| 1 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区 |
| 2 | 广东 | 广州市 | 黄埔区 |
| 3 | 广东 | 深圳市 | 南山区 |
| 4 | 广东 | 佛山市 | 顺德区 |
| 5 | 广东 | 佛山市 | 南海区 |
| 6 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 |
| 7 | 山东 | 青岛市 | 黄岛区 |
| 8 | 江苏 | 常州市 | 武进区 |
| 9 | 江苏 | 南京市 | 江宁区 |
| 10 | 浙江 | 杭州市 | 萧山区 |
| 11 | 广东 | 佛山市 | 三水区 |
| 12 | 江苏 | 常州市 | 新北区 |
| 13 | 江苏 | 无锡市 | 新吴区 |
| 14 | 浙江 | 宁波市 | 北仑区 |
| 15 | 江苏 | 苏州市 | 吴江区 |
| 16 | 辽宁 | 大连市 | 金普新区 |
| 17 | 江苏 | 徐州市 | 铜山区 |
| 18 | 广东 | 佛山市 | 高明区 |
| 19 | 湖南 | 长沙市 | 雨花区 |
| 20 | 山东 | 青岛市 | 即墨区 |
| 21 | 四川 | 成都市 | 龙泉驿区 |
| 22 | 江苏 | 南京市 | 浦口区 |
| 23 | 广东 | 广州市 | 南沙区 |
| 24 | 广东 | 广州市 | 天河区 |
| 25 | 浙江 | 宁波市 | 镇海区 |
| 26 | 广东 | 广州市 | 番禺区 |
| 27 | 浙江 | 宁波市 | 鄞州区 |
| 28 | 广东 | 佛山市 | 禅城区 |
| 29 | 浙江 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 30 | 江苏 | 苏州市 | 高新(虎丘)区 |
| 31 | 广东 | 珠海市 | 香洲区 |
| 32 | 山东 | 青岛市 | 城阳区 |
| 33 | 山东 | 淄博市 | 临淄区 |
| 34 | 江苏 | 扬州市 | 江都区 |
| 35 | 江苏 | 南通市 | 通州区 |
| 36 | 江苏 | 无锡市 | 锡山区 |
| 37 | 江苏 | 苏州市 | 吴中区 |
| 38 | 广东 | 广州市 | 花都区 |
| 39 | 江苏 | 南京市 | 溧水区 |
| 40 | 江苏 | 无锡市 | 惠山区 |
| 41 | 江苏 | 无锡市 | 滨湖区 |
| 42 | 广东 | 深圳市 | 福田区 |
| 43 | 浙江 | 杭州市 | 余杭区 |
| 44 | 湖南 | 长沙市 | 岳麓区 |
| 45 | 浙江 | 绍兴市 | 上虞区 |
| 46 | 山东 | 济南市 | 章丘区 |
| 47 | 浙江 | 杭州市 | 高新(滨江)区 |
| 48 | 江苏 | 南京市 | 栖霞区 |
| 49 | 四川 | 成都市 | 双流区 |
| 50 | 江苏 | 南京市 | 六合区 |
| 51 | 江苏 | 泰州市 | 高港区 |
| 52 | 湖南 | 常德市 | 武陵区 |
| 53 | 江苏 | 常州市 | 金坛区 |
| 54 | 广西 | 南宁市 | 西乡塘区 |
| 55 | 山东 | 淄博市 | 张店区 |
| 56 | 湖北 | 武汉市 | 汉阳区 |
| 57 | 湖北 | 武汉市 | 江夏区 |
| 58 | 江西 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 59 | 山东 | 淄博市 | 淄川区 |
| 60 | 江苏 | 南京市 | 高淳区 |
| 61 | 广东 | 广州市 | 白云区 |
| 62 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 |
| 63 | 陕西 | 咸阳市 | 秦都区 |
| 64 | 江苏 | 扬州市 | 邗江区 |
| 65 | 福建 | 龙岩市 | 新罗区 |
| 66 | 山东 | 威海市 | 文登区 |
| 67 | 福建 | 福州市 | 长乐区 |
| 68 | 湖北 | 武汉市 | 东西湖区 |
| 69 | 江苏 | 泰州市 | 姜堰区 |
| 70 | 湖南 | 长沙市 | 望城区 |
| 71 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 |
| 72 | 福建 | 莆田市 | 涵江区 |
| 73 | 四川 | 成都市 | 新都区 |
| 74 | 陕西 | 西安市 | 长安区 |
| 75 | 福建 | 厦门市 | 海沧区 |
| 76 | 福建 | 泉州市 | 泉港区 |
| 77 | 浙江 | 杭州市 | 富阳区 |
| 78 | 广东 | 珠海市 | 金湾区 |
| 79 | 浙江 | 杭州市 | 上城区 |
| 80 | 内蒙古 | 包头市 | 青山区 |
| 81 | 内蒙古 | 包头市 | 昆都仑区 |
| 82 | 陕西 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 83 | 广西 | 柳州市 | 柳南区 |
| 84 | 山东 | 临沂市 | 兰山区 |
| 85 | 辽宁 | 沈阳市 | 铁西区 |
| 86 | 四川 | 宜宾市 | 翠屏区 |
| 87 | 四川 | 绵阳市 | 涪城区 |
| 88 | 安徽 | 芜湖市 | 弋江区 |
| 89 | 山东 | 东营市 | 垦利区 |
| 90 | 辽宁 | 沈阳市 | 大东区 |
| 91 | 江苏 | 镇江市 | 丹徒区 |
| 92 | 江苏 | 苏州市 | 相城区 |
| 93 | 山东 | 济南市 | 历城区 |
| 94 | 山东 | 青岛市 | 崂山区 |
| 95 | 广东 | 广州市 | 增城区 |
| 96 | 广东 | 清远市 | 清城区 |
| 97 | 广东 | 江门市 | 蓬江区 |
| 98 | 江苏 | 泰州市 | 海陵区 |
| 99 | 湖南 | 湘潭市 | 岳塘区 |
| 100 | 福建 | 厦门市 | 翔安区 |
较去年名次上升20位!据了解在去年发布的《中国工业百强县(市)、百强区发展报告》中,我区在2017年工业百强县区名单中位列第73位,今年较去年上升20位!

这个榜单含金量有多重?

中国信息通信研究院始建于1957年,是工业和信息化部直属科研事业单位。

中国信息通信研究院发布的《中国工业百强县(市)、百强区发展报告(2018年)》,是国内最权威的县域发展报告之一。
2018年县域工业竞争力的评价基于“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念,更加注重对运行稳定、质量引领、结构优化、绿色提升、智能转型、创新驱动和动能聚集的综合考量。
报告显示,2018年,工业百强县(市)以全国5.3%的县(市)数量、6.7%的人口,贡献了11.0%的GDP和16.3%的工业增加值。
今年以来,全区上下按照“两个加快攻坚突破年”部署要求,坚持加快发展不动摇,坚持苦干实干不松劲,坚持快速崛起不停步。

1~9月,全区累计实现工业开票销售952.87亿元,同比增长26.26%,增幅位列常州市第一,高于常州全市平均水平12.37个百分点;全区236个重点产业项目完成投资231.6亿元,占年计划的67.9%;12个常州市重点项目全部开工,其中9个超序时进度,已完成投资158.3亿元,占年计划的80.2%;由我区主导推进的8个省重点项目,完成投资93.8亿元,占年计划的95.3%。

全区签约引进工业项目共计67个,累计协议投资额465.96亿元,其中协议投资额30亿元或3亿美元以上的重大项目5个。
这样的金坛,你不爱?

四通八达的金坛,你不爱?

五颜六色的金坛,你不爱?

灯光璀璨的金坛,你不爱?

流黄的长荡湖螃蟹,你不爱?

如诗如画的金坛,你不爱?

我们意气风发 ,为“中国工业百强区”金坛 打CALL!
(来源:金坛发布 编辑:陈茜)






公安备案号:32010202010067
我要说两句