2018年温布尔登网球锦标赛每日赛程表(7月3日) | |||
比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
中央球场 | 20:00 | 女单第一轮 | (3)穆古鲁扎(西班牙) VS 布罗迪(英国) |
随后进行 | 男单第一轮 | D-塞拉(以色列) VS (2)纳达尔(西班牙) | |
随后进行 | 女单第一轮 | (1)哈勒普(罗马尼亚) VS 奈良久留美(日本) | |
1号球场 | 20:00 | 男单第一轮 | (21)爱德蒙德(英国) VS 博尔特(澳大利亚) |
随后进行 | 女单第一轮 | 萨斯诺维奇(白俄罗斯) VS (8)科维托娃(捷克) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 桑格林(美国) VS (12)德约科维奇(塞尔维亚) | |
2号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | (22)康塔(英国) VS 维吉尔扬塞娃(俄罗斯) |
随后进行 | 男单第一轮 | 达克沃斯(澳大利亚) VS (4)小兹维列夫(德国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (7)蒂姆(奥地利) VS 巴格达蒂斯(赛鲁普斯) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 迪亚琴科(俄罗斯) VS (24)莎拉波娃(俄罗斯) | |
3号球场 | 18:30 | 男单第一轮 | (5)德尔波特罗(阿根廷) VS 格约茨克(德国) |
随后进行 | 女单第一轮 | (11)科贝尔(德国) VS 兹沃娜列娃(俄罗斯) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 埃布顿(澳大利亚) VS (10)戈芬(比利时) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 本西奇(瑞士) VS (6)加西亚(法国) | |
4号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | 博格丹(罗马尼亚) VS 阿鲁阿芭蕾娜(西班牙) |
随后进行 | 女单第一轮 | 范乌伊万克(比利时) VS 赫尔科格(斯洛文尼亚) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 波斯比西尔(加拿大) VS 库库什金(哈萨克斯坦) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 拜赫(法国) VS 庄吉生(中国台北) | |
5号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | 科内特(法国) VS 齐布尔科娃(斯洛伐克) |
随后进行 | 男单第一轮 | 科皮尔(罗马尼亚) VS 哈塞(荷兰) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 贝内特乌(法国) VS 福切维奇(匈牙利) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 万卓索娃(捷克) VS 维克利(美国) | |
6号球场 | 18:30 | 男单第一轮 | (27)祖姆胡(波黑) VS 马特勒(德国) |
不早于19:30 | 女单第一轮 | 拉普科(白俄罗斯) VS 麦克哈尔(美国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 布拉迪(美国) VS 科兹洛娃(乌克兰) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 艾伯特(法国) VS 大兹维列夫(德国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 里奈特(波兰) VS 普婷塞娃(哈萨克斯坦) | |
7号球场 | 18:30 | 男单第一轮 | 菲-洛佩兹(西班牙) VS 德尔波尼斯(阿根廷) |
随后进行 | 男单第一轮 | 索内格(意大利) VS 弗里茨(美国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 帕蒙蒂尔(法国) VS 唐塞恩德(美国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 里斯克(美国) VS 杜奎-马里尼奥(哥伦比亚) | |
8号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | (26)加芙里洛娃(澳大利亚) VS 迪亚斯(哈萨克斯坦) |
不早于19:30 | 男单第一轮 | 阿尔伯特(摩尔多瓦) VS (20)卡莱诺-布斯塔(西班牙) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (14)施瓦茨曼(阿根廷) VS 巴西奇(波黑) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 费雷尔(西班牙) VS 哈恰诺夫(俄罗斯) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 索里贝斯-托莫(西班牙) VS 卡内皮(爱沙尼亚) | |
9号球场 | 18:30 | 男单第一轮 | 维塞利(捷克) VS 梅耶尔(德国) |
随后进行 | 男单第一轮 | 拉莫斯-维尼奥拉斯(西班牙) VS 霍伯特(法国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 凯宁(美国) VS 萨卡里(希腊) | |
随后进行 | 女单第一轮 | (27)苏亚雷斯-纳瓦罗(西班牙) VS 维特霍夫特(德国) | |
11号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | 科纽(克罗地亚) VS 刘婧文(美国) |
随后进行 | 男单第一轮 | 蒂亚福(美国) VS (30)沃达斯科(西班牙) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 西蒙(法国) VS 巴西拉什维利(格鲁吉亚) | |
12号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | (17)巴蒂(澳大利亚) VS 沃伊格勒(瑞士) |
随后进行 | 男单第一轮 | (15)克耶高斯(澳大利亚) VS 伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (18)索克(美国) VS 贝莱蒂尼(意大利) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 沃森(英国) VS 菲利普肯斯(比利时) | |
14号球场 | 18:30 | 男单第一轮 | C-哈里森(美国) VS (24)锦织圭(日本) |
随后进行 | 女单第一轮 | 泰勒(英国) VS 布沙尔(加拿大) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 布特尔(英国) VS 塞佩德-罗伊格(巴拉圭) | |
15号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | 谢淑薇(中国台北) VS (30)帕芙柳琴科娃(俄罗斯) |
随后进行 | 男单第一轮 | 奎瓦斯(乌拉圭) VS 伯莱里(意大利) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 安德莱奥齐(阿根廷) VS 泽巴乔斯(阿根廷) | |
16号球场 | 18:30 | 女单第一轮 | 彭帅(中国) VS 斯托瑟(澳大利亚) |
随后进行 | 男单第一轮 | 杉田佑一(日本) VS 克拉恩(美国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 郑赛赛(中国) VS 王蔷(中国) | |
17号球场 | 18:30 | 男单第一轮 | 托米奇(澳大利亚) VS 胡尔卡茨(波兰) |
随后进行 | 女单第一轮 | 阿勒托娃(捷克) VS (28)康塔维特(爱沙尼亚) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (29)切奇纳多(意大利) VS 德米诺(澳大利亚) | |
不早于次日01:00 | 女单第一轮 | 柯林斯(美国) VS (15)莫藤斯(比利时) | |
18号球场 | 18:30 | 男单第一轮 | 古尔比斯(拉托维亚) VS 克拉克(英国) |
随后进行 | 男单第一轮 | 丹尼尔太郎(日本) VS (19)弗格尼尼(意大利) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 尼库莱斯库(罗马尼亚) VS (18)大阪直美(日本) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 菲特(克罗地亚) VS (14)卡萨金娜(俄罗斯) | |
场地待定 | 不早于次日00:00 | 男单第一轮 | 查迪(法国) VS (26)沙波瓦洛夫(加拿大) |
不早于次日00:00 | 女单第一轮 | (12)奥斯塔彭科(拉托维亚) VS 杜内(英国) |
(小卡)
我要说两句