兄弟们:扫码加入查看精准推荐,有团队更稳健
| 轮次 (阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
| 11月6日21:00(7局4胜) | ||||
| 小组赛 | 1 | 丁俊晖 | 2 : 4 | 汉密尔顿 |
| 11月7日0:20(7局4胜) | ||||
| 小组赛 | 2 | 巴里·霍金斯 | 2 : 4 | 瑞恩·戴 |
| 11月7日3:00(11局6胜) | ||||
| 决赛 | 9 | 汉密尔顿 | 6 : 4 | 瑞恩·戴 |
| 11月7日21:00(7局4胜) | ||||
| 小组赛 | 3 | 傅家俊 | Vs | 迈克尔·怀特 |
| 11月7日23:00(7局4胜) | ||||
| 小组赛 | 4 | 肖恩·墨菲 | Vs | 马克·金 |
| 11月8日3:00(11局6胜) | ||||
| 决赛 | 10 | (3)胜者 | Vs | (4)胜者 |
责任编辑:






公安备案号:32010202010067
我要说两句