
辽宁首夺冠
腾讯体育9月8日讯 第13届全运会男篮成年组决赛,辽宁队以78-61击败新疆队获得冠军,夺得队史全运会首个冠军。
在全运会男篮的历史中,夺冠次数最多的是7次夺冠的解放军队,广东和北京各取得过2次冠军,四川1次夺冠,辽宁队本届首次夺冠。
本次辽宁成为全运会历史上第5支获得篮球项目男子篮球成年组金牌的代表团。在此之前,辽宁曾在1987年、1993年、1997年和2013年4次杀进全运会男篮决赛,但每次都屈居亚军。
以下是历届全运会男篮成绩——
日期 | 时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 |
1959 | 第一届 | 北京全运会 | 四川队 | 北京队 |
1965 | 第二届 | 北京全运会 | 北京队 | 四川队 |
1975 | 第三届 | 北京全运会 | 解放军队 | 北京队 |
1979 | 第四届 | 北京全运会 | 解放军队 | 湖北队 |
1983 | 第五届 | 上海全运会 | 北京队 | 解放军队 |
1987 | 第六届 | 广东全运会 | 解放军队 | 辽宁队 |
1993 | 第七届 | 北京全运会 | 解放军队 | 辽宁队 |
1997 | 第八届 | 上海全运会 | 解放军队 | 辽宁队 |
2001 | 第九届 | 广东全运会 | 解放军队 | 上海队 |
2005 | 第十届 | 江苏全运会 | 解放军队 | 广东队 |
2009 | 第十一届 | 山东全运会 | 广东队 | 山东队 |
2013 | 第十二届 | 辽宁全运会 | 广东队 | 辽宁队 |






公安备案号:32010202010067
我要说两句