江苏省艺术类提前录取本科第2小批已于10日开始(附各院校投档线)

2017年07月10日 10:21:48 | 来源:荔枝网

字号变大| 字号变小

  旁友,志愿填完就可以躺着进大学? too  young too native!千呼万唤着的高考录取工作已经开始,还在干瞪眼等消息??? 快来荔枝新闻看最新情况~~~

  荔枝新闻讯 艺术类提前录取本科院校第2小批的录取工作10日开始。该批次为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,共有院校455所,计划招生16071人,该小批共投出考生15760人。从投档情况看,平行院校志愿满足率较高,绝大部分院校生源充足,仅少数院校计划有缺额。

  分数线 and 录取方法

  艺术类提前录取本科第2小批实行平行院校志愿,其中美术类专业对文化分和专业分均达省控线(文化213分,专业170分)的考生,按院校提出的调档比例,按照文化分与专业分之和进行排序投档。

  音乐类(声乐、器乐)专业对文化分和专业分均达省控线(文化185分,专业140分)的考生,按院校提出的调档比例,按照专业分排序投档。

  编导类专业对文化分和专业分均达省控线(文化255分,专业200分)的考生,按院校提出的调档比例,按文化分与专业分之和进行排序投档。

  对平行院校志愿投档成绩相同的考生,按文化总分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序;按照以上规则排序后,如仍相同,则将这部分考生按志愿全部投档,由高校决定其录取与否及所录取专业。

  旁友,录取时间可别忘了

  按照录取时间安排,艺术类提前录取本科院校第2小批平行院校志愿录取工作将于7月11日结束,7月12日将开始进行第3小批院校志愿录取工作。艺术类提前录取本科院校各小批录取结束后,省教育考试院将及时公布未完成招生计划的高校、专业及招生人数等信息。7月14日9:00-15:00期间,本批次未被录取且符合填报征求(平行)院校志愿条件的考生可以自行上网填报艺术类本科征求(平行)院校志愿。

  院校、分数已打包,拿走不谢哦~

  江苏省教育考试院通知提前录取批次未被录取的考生名单,公布未完成招生计划的院校、专业及人数:

  江苏省2017年普通高校招生艺术类提前录取本科

  第2小批平行院校志愿投档线(美术)                            

  院校代号 院校名称 定向地区 投档最低分        (文化分+专业分) 辅助排序分       

  1102 东南大学 560 313-116-103-091

  1103 南京航空航天大学 537 301-114-120-066

  1104 南京理工大学 537 289-111-105-073

  1106 南京信息工程大学 505 269-111-100-058

  1108 南京师范大学 538 286-105-123-058

  1110 南京工业大学 515 245-090-089-065

  1111 南京邮电大学 511 278-113-091-074

  1114 南京工程学院 497 260-095-099-063

  1115 南京林业大学 524 276-105-079-091

  1116 南京财经大学 509 273-102-091-078

  1118 南京艺术学院 516 292-110-107-075

  1120 南京晓庄学院 496 267-109-105-053

  1128 金陵科技学院 488 268-101-102-065

  1131 江苏第二师范学院 485 251-101-098-052

  1133 南京特殊教育师范学院 459 262-099-097-066

  1201 江南大学 543 293-116-094-083

  1221 中国矿业大学 529 277-122-098-056

  1222 江苏师范大学 503 255-109-079-067

  1224 徐州工程学院 474 260-088-101-071

  1242 常州大学 497 262-101-106-055

  1243 常州工学院 483 268-099-092-077

  1244 江苏理工学院 488 268-099-097-071

  1261 苏州大学 544 308-120-097-090

  1262 苏州科技大学 505 275-113-096-065

  1263 常熟理工学院 479 249-092-081-076

  1301 南通大学 496 245-109-099-037

  1321 淮海工学院 471 244-095-093-056

  1341 淮阴师范学院 482 275-093-076-106

  1342 淮阴工学院 471 252-104-088-059

  1345 南京林业大学(淮安校区) 468 219-104-067-048

  1361 盐城工学院 472 232-100-086-046

  1362 盐城师范学院 479 252-102-091-059

  1381 扬州大学 508 289-118-091-079

  1401 江苏大学 505 251-102-089-060

  1421 泰州学院 472 265-117-090-058

  1438 南京艺术学院 488 245-095-093-057

  1445 南通大学 472 244-095-093-056

  1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 421 224-105-052-066

  1606 南京信息工程大学 487 258-104-094-060

  1623 江苏第二师范学院 南京市六合区 480 254-110-083-061

  1623 江苏第二师范学院 无锡市宜兴市 521 286-110-106-070

  1623 江苏第二师范学院 南通市海安县 495 255-095-081-079

  1623 江苏第二师范学院 南通市启东市 504 264-092-105-067

  1623 江苏第二师范学院 南通市如皋市 485 287-104-108-074

  1623 江苏第二师范学院 连云港市赣榆区 475 253-102-089-062

  1623 江苏第二师范学院 扬州市邗江区 487 278-111-093-072

  1623 江苏第二师范学院 扬州市江都区 484 268-127-080-061

  1623 江苏第二师范学院 扬州市宝应县 464 238-101-077-060

  1623 江苏第二师范学院 扬州市仪征市 480 225-106-080-038

  1623 江苏第二师范学院 扬州市高邮市 463 264-093-105-066

  1623 江苏第二师范学院 镇江市丹徒区 480 264-106-085-073

  1623 江苏第二师范学院 泰州市姜堰区 489 247-109-076-061

  1623 江苏第二师范学院 泰州市兴化市 477 279-104-102-073

  1623 江苏第二师范学院 泰州市靖江市 469 261-102-098-061

  1623 江苏第二师范学院 泰州市泰兴市 474 233-110-071-052

  1642 淮阴师范学院 徐州市沛县 435 238-106-078-054

  1642 淮阴师范学院 徐州市睢宁县 473 240-096-093-051

  1642 淮阴师范学院 徐州市新沂市 498 247-097-103-047

  1642 淮阴师范学院 淮安市淮阴区 497 252-092-100-060

  1642 淮阴师范学院 淮安市盱眙县 470 246-103-081-062

  1642 淮阴师范学院 淮安市金湖县 470 252-104-091-057

  1642 淮阴师范学院 盐城市响水县 417 221-084-076-061

  1642 淮阴师范学院 盐城市滨海县 468 255-103-090-062

  1642 淮阴师范学院 盐城市阜宁县 466 241-100-079-062

  1642 淮阴师范学院 盐城市射阳县 463 274-106-087-081

  1642 淮阴师范学院 盐城市建湖县 485 249-097-096-056

  1785 南京林业大学 505 244-116-069-059

  1787 常州工学院 444 243-091-093-059

  1801 南京大学金陵学院 459 232-102-083-047

  1802 东南大学成贤学院 447 245-093-083-069

  1803 南京航空航天大学金城学院 444 248-095-101-052

  1807 南京审计大学金审学院 433 228-095-078-055

  1808 南京师范大学中北学院 442 241-091-088-062

  1810 南京工业大学浦江学院 438 249-108-083-058

  1822 中国传媒大学南广学院 449 242-106-085-051

  1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) 395 213-103-070-040

  1826 中国矿业大学徐海学院 438 228-112-053-063

  1827 江苏师范大学科文学院 431 232-111-071-050

  1833 苏州大学文正学院 458 235-095-096-043

  1834 苏州大学应用技术学院 383

  1835 苏州科技大学天平学院 439 256-107-105-043

  1838 南通大学杏林学院 431 251-106-102-043

  1844 扬州大学广陵学院 437 229-088-086-055

  1845 江苏大学京江学院 431 228-105-075-047

  1847 南京师范大学泰州学院 440 247-111-079-057

  1848 南京理工大学泰州科技学院 417 230-096-081-053

  1855 常州大学怀德学院 433 218-084-089-045

  1911 三江学院 444 268-108-105-055

  1915 无锡太湖学院 446 245-094-097-054

  1928 南通理工学院 425 228-098-085-045

  2102 同济大学 585 339-133-113-088

  2103 上海交通大学 589 333-115-116-099

  2104 华东理工大学 545 303-118-105-079

  2106 华东师范大学 560 310-118-106-083

  2111 上海师范大学 518 280-118-104-058

  2112 上海大学 530 298-114-104-080

  2115 上海理工大学 528 272-133-086-053

  2120 上海工程技术大学 501 269-108-102-058

  2123 上海应用技术大学 491 251-106-074-071

  2124 上海第二工业大学 502 266-095-108-061

  2136 上海电机学院 487 278-105-109-061

  2140 上海杉达学院 450 263-105-102-055

  2141 上海商学院 495 286-123-106-056

  2153 上海建桥学院 444 240-092-094-054

  2169 上海视觉艺术学院 493 268-097-108-063

  2201 浙江大学 580 315-123-102-088

  2202 中国计量大学 501 249-099-091-059

  2204 浙江工业大学 515 291-112-103-074

  2206 浙江师范大学 497 262-101-087-073

  2207 浙江工商大学 509 286-108-100-078

  2209 杭州师范大学 502 297-116-104-076

  2211 浙江传媒学院 501 270-099-098-072

  2212 浙江科技学院 488 273-096-109-068

  2214 浙江农林大学 478 285-110-109-064

  2221 宁波大学 504 268-110-086-071

  2223 绍兴文理学院 480 261-093-103-065

  2228 温州大学 483 250-117-077-056

  2230 宁波大红鹰学院 383

  2261 湖州师范学院 466 287-117-099-069

  2268 丽水学院 455 254-099-088-067

  2302 合肥工业大学 521 285-106-111-068

  2303 安徽大学 520 288-096-104-088

  2305 安徽建筑大学 488 255-096-086-072

  2306 安徽农业大学 492 240-093-086-061

  2308 安徽工程大学 472 232-096-088-048

  2321 安徽财经大学 490 247-097-097-053

  2327 合肥学院 468 252-107-102-043

  2331 阜阳师范学院 457 251-102-097-052

  2333 皖西学院 468 253-100-086-067

  2342 宿州学院 465 247-094-094-059

  2345 安徽文达信息工程学院 420 223-102-080-041

  2348 池州学院 466 247-108-089-049

  2361 安徽工业大学 475 259-116-070-072

  2362 淮南师范学院 453 247-102-096-049

  2367 巢湖学院 456 214-095-071-047

  2372 滁州学院 454 232-096-079-055

  2381 黄山学院 449 245-101-094-050

  2401 福州大学 519 278-105-101-072

  2404 福建师范大学 493 285-097-114-073

  2405 福建工程学院 465 259-110-086-062

  2408 龙岩学院 467 245-093-093-059

  2409 闽江学院 470 254-102-100-052

  2411 厦门大学 567 327-115-129-083

  2412 集美大学 509 279-106-104-069

  2422 华侨大学 502 259-096-098-065

  2435 福州外语外贸学院 383

  2448 闽南师范大学 466 270-102-097-071

  2449 阳光学院 383

  2454 厦门华厦学院 383

  2501 江西财经大学 493 254-101-081-071

  2507 江西科技师范大学 448 246-107-070-069

  2508 江西农业大学 474 262-105-109-048

  2513 南昌工学院 427 240-099-095-046

  2515 江西应用科技学院 383

  2517 江西服装学院 383

  2521 江西理工大学 480 269-115-095-059

  2526 江西科技学院 400 220-086-082-052

  2542 萍乡学院 425 233-087-103-043

  2543 南昌师范学院 455 234-094-083-057

  2551 宜春学院 463 252-098-097-057

  2561 九江学院 441 229-090-085-053

  2571 上饶师范学院 445 217-107-065-045

  2581 井冈山大学 435 224-099-078-047

  2591 南昌理工学院 420 247-103-098-046

  2592 江西工程学院 430 220-095-082-043

  2596 景德镇学院 478 261-093-103-065

  2601 山东大学 545 288-120-101-065

  2602 济南大学 496 247-101-091-055

  2603 北京交通大学(威海校区) 439 250-099-089-061

  2606 山东财经大学 492 263-106-102-055

  2611 山东理工大学 472 245-104-087-054

  2623 青岛科技大学 487 224-088-087-049

  2624 青岛大学 502 283-105-105-073

  2626 青岛黄海学院 433 252-111-090-051

  2630 青岛恒星科技学院 445 246-098-095-053

  2633 山东科技大学 473 259-101-103-055

  2635 潍坊学院 452 226-095-081-050

  2642 聊城大学 463 275-111-101-063

  2645 临沂大学 478 274-107-101-066

  2661 山东大学威海分校 509 290-099-123-067

  2664 山东英才学院 426 228-094-082-052

  2671 曲阜师范大学 480 249-099-095-055

  2683 德州学院 466 236-098-093-045

  2698 烟台南山学院 425 228-102-077-048

  2706 泰山学院 457 258-082-100-075

  2710 齐鲁师范学院 459 240-108-090-042

  2711 山东师范大学 501 260-115-091-054

  2754 齐鲁理工学院 383

  3111 中国地质大学(北京) 555 323-120-114-088

  3120 中央财经大学 530 294-112-105-076

  3142 北京工商大学 473 256-100-090-066

  3152 中华女子学院 480 247-106-089-051

  3153 华北科技学院 470 260-105-088-067

  3162 北京城市学院 408 232-097-082-053

  3163 北京吉利学院 383

  3202 天津大学 553 311-119-111-080

  3204 天津师范大学 486 250-108-076-066

  3206 天津工业大学 491 238-107-065-066

  3207 天津商业大学 481 274-102-105-067

  3208 天津科技大学 477 229-092-079-058

  3209 天津财经大学 498 266-098-102-065

  3210 天津城建大学 476 273-097-104-072

  3211 天津外国语大学 487 280-118-099-062

  3213 天津农学院 451 223-100-077-046

  3214 天津理工大学 478 285-113-099-072

  3218 天津职业技术师范大学 457 253-098-097-058

  3240 天津天狮学院 383

  3302 河北科技师范学院 451 250-110-092-048

  3306 廊坊师范学院 458 258-107-095-055

  3307 河北工业大学 501 268-107-098-063

  3333 衡水学院 462 238-082-100-056

  3344 邯郸学院 460 238-097-101-040

  3345 河北东方学院 418 226-083-095-048

  3351 河北工程大学 459 226-098-083-045

  3362 邢台学院 457 248-107-084-056

  3372 燕京理工学院 425 232-083-088-061

  3401 山西大学 478 272-099-105-066

  3404 太原科技大学 474 249-100-098-051

  3406 太原工业学院 462 250-112-083-054

  3410 山西农业大学 471 264-105-096-062

  3412 山西传媒学院 463 247-100-105-039

  3418 运城学院 455 257-102-091-064

  3432 晋中学院 457 238-107-072-059

  3502 内蒙古师范大学 461 224-103-079-042

  4107 沈阳化工大学 468 232-095-083-051

  4108 沈阳工业大学 466 213-094-072-047

  4110 沈阳航空航天大学 483 238-088-052-098

  4111 沈阳建筑大学 478 256-106-081-069

  4134 大连医科大学 478 244-093-092-059

  4136 大连大学 489 286-117-093-075

  4138 大连工业大学 476 241-081-102-058

  4139 大连交通大学 485 234-098-084-052

  4161 辽宁工程技术大学 463 247-104-099-042

  4183 大连艺术学院 419 219-094-075-050

  4186 沈阳工学院 383

  4208 长春理工大学 479 236-108-087-041

  4211 吉林动画学院 433 239-096-086-056

  4212 吉林工程技术师范学院 383

  4215 吉林师范大学 479 233-101-083-049

  4232 北华大学 453 270-110-095-065

  4241 白城师范学院 403 221-116-046-059

  4281 长春建筑学院 405 221-096-074-051

  4284 长春科技学院 383

  4303 东北林业大学 501 261-084-098-078

  4306 黑龙江工程学院 442 242-096-085-061

  4307 哈尔滨商业大学 468 249-095-097-057

  4308 哈尔滨理工大学 485 256-109-088-057

  4311 黑龙江大学 484 286-096-115-073

  4314 牡丹江师范学院 430 220-103-071-046

  4321 东北石油大学 464 264-111-085-068

  4323 哈尔滨学院 398 221-097-085-039

  4324 大庆师范学院 401 226-108-075-043

  4332 齐齐哈尔大学 423 225-088-085-052

  4333 黑河学院 437 250-101-091-058

  4337 绥化学院 430 229-096-070-062

  4351 佳木斯大学 413 233-091-083-059

  5102 华北水利水电大学 468 258-106-094-058

  5104 河南工业大学 465 234-091-091-052

  5105 郑州航空工业管理学院 444 271-109-108-054

  5118 信阳师范学院 411 215-087-082-046

  5122 河南工程学院 450 259-100-093-066

  5125 周口师范学院 446 246-111-068-067

  5129 信阳学院 408 238-089-090-058

  5162 安阳师范学院 442 234-105-075-054

  5174 许昌学院 455 259-111-092-056

  5181 南阳师范学院 467 251-109-079-063

  5182 南阳理工学院 463 226-094-093-039

  5191 黄淮学院 450 246-108-089-049

  5193 河南城建学院 426 244-089-103-052

  5198 商丘师范学院 451 245-114-071-059

  5202 华中科技大学 552 308-110-133-064

  5204 华中农业大学 512 280-104-131-045

  5205 中国地质大学(武汉) 533 292-117-108-067

  5206 中南财经政法大学 491 258-102-096-059

  5207 武汉理工大学 531 270-106-091-073

  5208 中南民族大学 494 269-098-093-078

  5209 湖北大学 492 270-111-087-072

  5213 武汉体育学院 457 270-099-105-065

  5215 武汉工程大学 491 249-101-097-051

  5216 武汉轻工大学 477 255-097-090-066

  5217 武汉科技大学 496 275-114-099-062

  5219 湖北工业大学 487 291-114-099-077

  5221 湖北经济学院 454 250-090-102-058

  5243 长江大学 481 265-102-101-061

  5248 汉口学院 389 214-076-089-049

  5251 三峡大学 470 256-100-095-060

  5255 湖北汽车工业学院 457 243-096-082-065

  5257 武昌首义学院 383

  5261 湖北师范大学 480 255-108-090-056

  5265 湖北理工学院 449 245-092-091-062

  5269 黄冈师范学院 465 266-090-114-061

  5274 武汉华夏理工学院 407 223-120-044-059

  5277 武汉东湖学院 383

  5278 武昌理工学院 419 213-090-078-045

  5281 武汉传媒学院 430 215-087-072-056

  5282 湖北商贸学院 383

  5285 荆楚理工学院 430 257-105-090-062

  5287 湖北科技学院 432 241-107-077-057

  5290 湖北文理学院 383

  5292 文华学院 383

  5293 武汉工程科技学院 383

  5294 武汉设计工程学院 383

  5295 湖北工程学院 467 257-113-090-053

  5297 武昌工学院 404 225-089-092-044

  5305 湖南农业大学 481 262-110-085-067

  5310 湖南人文科技学院 383

  5321 湖南科技大学 485 260-098-115-047

  5342 衡阳师范学院 463 214-087-066-061

  5343 湖南文理学院 427 244-103-093-048

  5385 怀化学院 424 238-108-087-043

  5391 湖南科技学院 433 229-098-084-047

  5393 湖南女子学院 421 222-086-080-056

  5404 广东外语外贸大学 488 284-103-107-074

  5421 汕头大学 508 271-100-101-070

  5462 北京师范大学珠海分校 414 233-104-077-052

  5505 玉林师范学院 429 220-090-072-058

  5507 钦州学院 452 248-100-088-060

  5509 百色学院 407 220-096-080-044

  5512 桂林理工大学 472 257-106-081-070

  5519 贺州学院 410 225-093-081-051

  5531 广西科技大学 467 223-090-087-046

  5533 北海艺术设计学院 383

  5540 广西外国语学院 383

  5604 海南热带海洋学院 466 251-111-088-052

  5612 海口经济学院 383

  5619 琼台师范学院 418 220-102-061-057

  5630 三亚学院 412 232-100-070-062

  6101 四川大学 534 303-110-111-082

  6106 成都理工大学 495 283-113-085-082

  6107 成都信息工程大学 465 238-103-082-053

  6110 西华大学 483 242-103-087-052

  6114 成都学院 477 243-096-091-056

  6115 四川理工学院 430 221-093-073-055

  6117 西昌学院 406 228-095-080-053

  6118 内江师范学院 434 228-097-067-064

  6130 成都东软学院 419 241-102-081-058

  6131 西南科技大学 475 248-095-104-049

  6142 西华师范大学 471 255-094-102-059

  6144 绵阳师范学院 401 215-101-061-053

  6148 四川工商学院 422 226-100-077-049

  6181 宜宾学院 448 259-106-092-061

  6183 四川传媒学院 443 236-083-101-052

  6185 四川文化艺术学院 435 232-098-078-056

  6201 重庆大学 529 286-113-102-070

  6202 西南大学 525 271-104-091-076

  6206 重庆工商大学 458 261-093-111-057

  6210 重庆师范大学 491 240-102-076-062

  6221 重庆科技学院 478 268-113-098-057

  6306 贵州师范大学 440 240-097-091-052

  6310 黔南民族师范学院 448 262-107-103-052

  6401 云南大学 506 251-098-081-072

  6402 云南师范大学 473 243-095-093-055

  6407 玉溪师范学院 383

  6408 云南财经大学 472 247-089-090-068

  6410 昆明学院 453 233-099-086-048

  6413 红河学院 410 226-096-065-065

  6417 曲靖师范学院 426 233-090-089-054

  7103 陕西师范大学 512 258-120-085-053

  7111 西安财经学院 473 231-095-087-049

  7112 西安理工大学 494 256-092-108-055

  7113 西安石油大学 473 235-086-085-064

  7115 西安工业大学 477 232-105-074-051

  7116 西安邮电大学 486 258-109-083-066

  7118 西安科技大学 483 258-101-108-049

  7122 西安文理学院 444 255-102-084-069

  7126 陕西国际商贸学院 383

  7134 西安培华学院 383

  7135 西安外事学院 383

  7140 渭南师范学院 419 247-105-078-064

  7141 西北农林科技大学 522 286-111-111-064

  7151 陕西科技大学 483 263-120-094-049

  7162 宝鸡文理学院 430 235-083-100-052

  7165 咸阳师范学院 435 234-100-078-056

  7167 陕西理工大学 460 267-112-095-059

  7203 兰州财经大学 454 265-109-096-060

  7207 甘肃政法学院 451 227-107-065-055

  7217 兰州工业学院 449 225-081-075-069

  7401 北方民族大学 443 271-111-077-083

  7405 宁夏理工学院 408 213-091-081-041

  8212 北京电影学院现代创意媒体学院 399 217-111-048-058

  8223 上海外国语大学贤达经济人文学院 398 218-087-080-051

  8228 上海师范大学天华学院 430 228-098-054-076

  8232 浙江大学宁波理工学院 399 223-086-091-045

  8236 浙江工业大学之江学院 432 232-102-086-044

  8241 河海大学文天学院 419 235-103-075-057

  8249 福州大学至诚学院 411 236-094-088-053

  8251 集美大学诚毅学院 437 249-098-081-070

  8255 厦门大学嘉庚学院 441 228-090-077-061

  8257 安徽建筑大学城市建设学院 420 222-095-073-054

  8260 阜阳师范学院信息工程学院 418 244-100-091-053

  8262 南昌大学科学技术学院 383

  8263 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 383

  8264 江西理工大学应用科学学院 383

  8265 江西财经大学现代经济管理学院 383

  8266 华东交通大学理工学院 383

  8267 南昌航空大学科技学院 411 220-096-076-048

  8268 南昌大学共青学院 413 234-088-085-061

  8271 江西师范大学科学技术学院 383

  8272 江西科技师范大学理工学院 383

  8274 安徽工业大学工商学院 419 243-091-102-050

  8275 江西农业大学南昌商学院 383

  8278 聊城大学东昌学院 403 227-094-065-068

  8281 青岛理工大学琴岛学院 418 245-086-106-053

  8302 首都师范大学科德学院 429 222-057-104-061

  8303 北京工商大学嘉华学院 383

  8305 吉林大学珠海学院 383

  8306 北京邮电大学世纪学院 383

  8307 北京工业大学耿丹学院 383

  8308 中国地质大学长城学院 383

  8351 南开大学滨海学院 424 248-076-095-077

  8353 天津商业大学宝德学院 398 228-107-085-036

  8356 天津师范大学津沽学院 383

  8357 天津大学仁爱学院 410 236-111-069-056

  8359 天津财经大学珠江学院 383

  8375 北京科技大学天津学院 395 222-078-063-081

  8408 大连理工大学城市学院 398 224-101-077-046

  8411 大连医科大学中山学院 422 229-098-072-058

  8431 长春理工大学光电信息学院 383

  8433 吉林建筑大学城建学院 383

  8436 长春工业大学人文信息学院 383

  8440 吉林师范大学博达学院 383

  8441 长春大学旅游学院 383

  8454 大连工业大学艺术与信息工程学院 383

  8504 中原工学院信息商务学院 383

  8522 武汉科技大学城市学院 383

  8523 武汉纺织大学外经贸学院 401 226-088-091-047

  8524 湖北大学知行学院 408 222-096-071-055

  8528 湖北工业大学工程技术学院 405 213-085-071-057

  8529 三峡大学科技学院 396 215-082-104-029

  8530 湖北民族学院科技学院 383

  8537 湖北文理学院理工学院 383

  8538 湖南文理学院芙蓉学院 383

  8542 湖南工业大学科技学院 406 234-094-091-049

  8543 南华大学船山学院 383

  8546 吉首大学张家界学院 396 222-103-064-055

  8547 长沙理工大学城南学院 418 227-091-077-059

  8552 广西师范大学漓江学院 383

  8554 广州大学松田学院 383

  8559 长江大学文理学院 383

  8562 桂林电子科技大学信息科技学院 383

  8601 电子科技大学中山学院 393 216-089-056-071

  8602 电子科技大学成都学院 383

  8636 重庆大学城市科技学院 393 223-102-068-053

  8643 贵州民族大学人文科技学院 403 223-091-088-044

  8651 云南大学滇池学院 383

  8652 云南大学旅游文化学院 383

  8656 云南艺术学院文华学院 383

  8701 西安交通大学城市学院 417 229-117-055-057

  8702 西北工业大学明德学院 383

  8704 西安建筑科技大学华清学院 404 229-106-067-056

  8705 西安财经学院行知学院 383

  8715 兰州财经大学陇桥学院 383

  8716 西安科技大学高新学院 391 214-101-055-058

   "江苏省2017年普通高校招生艺术类提前录取本科

  第2小批平行院校志愿投档线(编导)                            "

  院校代号 院校名称 投档最低分        (文化分+专业分) 辅助排序分       

  1108 南京师范大学 528 316-107-124-084

  1120 南京晓庄学院 503 303-111-117-075

  1222 江苏师范大学 507 293-111-106-075

  1243 常州工学院 493 279-097-106-076

  1341 淮阴师范学院 492 290-117-103-069

  1801 南京大学金陵学院 486 272-096-103-071

  1808 南京师范大学中北学院 478 267-117-075-075

  1822 中国传媒大学南广学院 495 278-111-085-080

  1827 江苏师范大学科文学院 468 262-114-089-059

  1847 南京师范大学泰州学院 478 267-113-094-060

  1911 三江学院 472 266-103-085-078

  2111 上海师范大学 523 300-123-100-076

  2112 上海大学 539 322-121-114-086

  2125 上海政法学院 521 302-118-105-078

  2265 浙江越秀外国语学院 462 257-098-105-054

  2348 池州学院 482 277-094-082-101

  2381 黄山学院 484 279-104-104-069

  2523 赣南师范大学 480 260-100-091-069

  2526 江西科技学院 458 257-116-066-075

  2561 九江学院 485 276-109-105-061

  2571 上饶师范学院 482 280-108-110-062

  2591 南昌理工学院 465 259-108-096-055

  2711 山东师范大学 517 307-111-092-104

  3372 燕京理工学院 455

  3412 山西传媒学院 494 277-112-102-063

  4215 吉林师范大学 503 292-112-113-067

  4241 白城师范学院 472 258-108-090-060

  4283 长春光华学院 455

  5162 安阳师范学院 476 269-108-089-072

  5173 新乡学院 465 264-111-103-050

  5181 南阳师范学院 478 275-104-116-055

  5191 黄淮学院 463 263-110-083-069

  5206 中南财经政法大学 506 298-109-120-069

  5257 武昌首义学院 466 257-111-082-064

  5281 武汉传媒学院 483 265-112-075-078

  5293 武汉工程科技学院 455

  5308 长沙学院 486 270-096-113-060

  5423 广州体育学院 485 269-097-092-080

  5462 北京师范大学珠海分校 494 289-106-111-072

  5540 广西外国语学院 455

  5602 海南师范大学 497 288-100-103-082

  5612 海口经济学院 455

  6183 四川传媒学院 491 273-111-088-074

  6185 四川文化艺术学院 455

  6305 贵州民族大学 476 270-110-102-058

  7162 宝鸡文理学院 470 260-095-090-073

  8212 北京电影学院现代创意媒体学院 475 267-110-099-058

  8266 华东交通大学理工学院 455

  8267 南昌航空大学科技学院 455

  8302 首都师范大学科德学院 455

  8356 天津师范大学津沽学院 470 259-103-070-086

  8504 中原工学院信息商务学院 456 256-090-092-074

  8530 湖北民族学院科技学院 455

  8537 湖北文理学院理工学院 455

  8606 四川大学锦城学院 477 264-101-095-067

  "江苏省2017年普通高校招生艺术类提前录取本科

  第2小批平行院校志愿投档线(器乐)                            "

  院校代号 院校名称 "投档最低分

  (专业分)" 辅助排序分       

  1108 南京师范大学 208 251-101-077-073

  1118 南京艺术学院 208 238-098-086-053

  1120 南京晓庄学院 194 253-099-093-061

  1131 江苏第二师范学院 196 286-106-096-084

  1133 南京特殊教育师范学院 178 267-106-102-059

  1201 江南大学 207 201-087-075-039

  1221 中国矿业大学 194 231-090-086-055

  1222 江苏师范大学 199 238-105-085-048

  1224 徐州工程学院 174 261-110-091-059

  1242 常州大学 193 251-091-079-081

  1243 常州工学院 184 252-096-094-061

  1261 苏州大学 210 220-092-083-045

  1262 苏州科技大学 205 223-090-076-057

  1263 常熟理工学院 187 225-098-070-057

  1301 南通大学 187 246-104-081-061

  1341 淮阴师范学院 191 228-101-076-051

  1362 盐城师范学院 184 240-100-084-055

  1381 扬州大学 202 214-102-063-049

  1421 泰州学院 174 201-090-058-053

  1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 160 225-095-073-057

  1808 南京师范大学中北学院 166 203-079-065-059

  1827 江苏师范大学科文学院 164 207-084-080-043

  1835 苏州科技大学天平学院 165 199-103-055-041

  1847 南京师范大学泰州学院 164 248-110-083-055

  2111 上海师范大学 207 234-110-056-067

  2221 宁波大学 196 228-100-034-094

  2261 湖州师范学院 182 240-097-089-054

  2268 丽水学院 182 230-100-067-063

  2309 安徽师范大学 201 220-086-073-061

  2333 皖西学院 173 217-106-068-043

  2342 宿州学院 171 206-079-087-040

  2343 安庆师范大学 175 223-103-059-061

  2351 淮北师范大学 173 253-110-083-060

  2359 合肥师范学院 182 199-091-061-047

  2372 滁州学院 171 244-099-105-038

  2448 闽南师范大学 173 244-108-083-053

  2501 江西财经大学 185 246-100-089-057

  2506 南昌航空大学 178 220-091-079-050

  2507 江西科技师范大学 164 229-105-065-059

  2523 赣南师范大学 160 216-096-087-033

  2541 东华理工大学 173 264-116-085-063

  2581 井冈山大学 143 211-084-086-041

  2642 聊城大学 177 246-109-095-042

  2653 鲁东大学 180 234-111-065-058

  2671 曲阜师范大学 189 248-108-073-067

  3240 天津天狮学院 152 235-098-079-058

  3333 衡水学院 160 214-088-079-047

  3362 邢台学院 168 252-099-092-061

  3402 中北大学 177 226-108-086-031

  3418 运城学院 169 254-101-071-082

  4136 大连大学 181 229-091-084-053

  4183 大连艺术学院 167 195-091-066-038

  4232 北华大学 160 261-110-097-054

  4241 白城师范学院 158 262-108-103-051

  4314 牡丹江师范学院 165 204-093-063-048

  4324 大庆师范学院 152 207-091-071-045

  4337 绥化学院 160 225-095-090-040

  5141 河南大学 187 248-088-118-042

  5174 许昌学院 170 228-082-108-038

  5181 南阳师范学院 171 241-107-093-041

  5205 中国地质大学(武汉) 197 256-102-097-056

  5220 湖北第二师范学院 177 214-095-070-049

  5251 三峡大学 164 229-090-093-046

  5261 湖北师范大学 183 236-117-052-067

  5265 湖北理工学院 165 241-110-086-045

  5295 湖北工程学院 171 190-072-078-040

  5321 湖南科技大学 184 227-111-053-063

  5342 衡阳师范学院 171 245-103-062-080

  5343 湖南文理学院 173 241-108-081-052

  5385 怀化学院 166 216-100-072-044

  5505 玉林师范学院 161 187-092-060-035

  6115 四川理工学院 166 249-100-085-064

  6151 乐山师范学院 158 225-107-065-053

  6185 四川文化艺术学院 162 236-099-093-044

  6210 重庆师范大学 188 213-092-065-056

  6306 贵州师范大学 163 205-093-066-046

