资料来源:MSCI,万得资讯,中金公司研究部
高亮个股为新加入标的
| 代码 | 公司名称 | 行业 | 中金评级 | 收盘价 | 年初至今涨跌幅 | A股市值(百万元) | 年初至今日均成交额(百万元) | EPS增速 | EPS增速 | EPS增速 | P/E | P/E | P/E | P/B | P/B | P/B | 股息率 | 股息率 | 股息率 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2016A | 2017E | 2018E | 2016A | 2017E | 2018E | 2016A | 2017E | 2018E | 2016A/E | 2017E | 2018E |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 推荐 | 5.0 | 14.3% | 1,358,846 | 489 | 0.0% | 4.3% | 4.2% | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 4.5% | 4.9% | 5.2% |
| 601857.SH | 中国石油 | 石油石化 | 中性 | 7.7 | -3.1% | 1,246,800 | 334 | -78.9% | 449.7% | 40.8% | 192.5 | 35.0 | 24.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2% | 1.5% | 2.0% |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 推荐 | 3.5 | 11.9% | 1,020,372 | 633 | 0.0% | 5.7% | 5.4% | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 4.7% | 4.9% | 5.3% |
| 601988.SH | 中国银行 | 银行 | 推荐 | 3.6 | 5.2% | 762,971 | 523 | -3.6% | 6.4% | 4.8% | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 4.7% | 4.9% | 5.1% |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 推荐 | 466.3 | 39.5% | 585,765 | 1,313 | 7.9% | 24.6% | 22.8% | 35.0 | 28.1 | 22.9 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | 1.4% | 1.7% | 2.2% |
| 600028.SH | 中国石化 | 石油石化 | 推荐 | 5.9 | 9.8% | 567,613 | 712 | 44.0% | 27.9% | 15.8% | 15.5 | 12.1 | 10.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 3.4% | 4.1% | 4.7% |
| 601628.SH | 中国人寿 | 保险 | 推荐 | 26.5 | 11.2% | 552,656 | 343 | -45.9% | 20.0% | 28.2% | 40.2 | 33.5 | 26.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.3% | 1.0% | 1.2% |
| 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 推荐 | 48.1 | 35.8% | 521,051 | 2,335 | 17.1% | 14.0% | 17.4% | 13.8 | 12.1 | 10.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.2% | 1.6% | 1.7% |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 推荐 | 21.1 | 23.8% | 434,858 | 786 | 7.4% | 9.3% | 11.5% | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 3.4% | 3.8% | 4.2% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 中性 | 12.3 | -0.2% | 345,395 | 446 | -9.8% | -16.0% | 8.0% | 5.1 | 6.1 | 5.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 5.1% | 3.2% | 3.1% |
| 600104.SH | 上汽集团 | 汽车及其零部件 | 推荐 | 29.1 | 30.7% | 339,405 | 868 | n.a. | n.a. | 9.8% | n.a. | 9.3 | 8.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 4.4% | 5.8% | 6.2% |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 推荐 | 15.9 | 2.2% | 329,894 | 986 | 5.3% | -0.3% | 10.1% | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3.7% | 4.1% | 4.5% |
| 600900.SH | 长江电力 | 电力 | 推荐 | 14.6 | 15.0% | 320,320 | 293 | 35.3% | -2.0% | 1.4% | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 4.5% | 4.1% | 4.1% |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑装饰 | 推荐 | 9.3 | 7.2% | 278,700 | 2,549 | 13.3% | 21.8% | 13.1% | 9.9 | 8.1 | 7.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 2.6% | 2.7% | 3.0% |
| 002415.SZ | 海康威视 | 信息设备 | 推荐 | 29.2 | 86.7% | 269,391 | 807 | -15.8% | -16.2% | 24.4% | 23.9 | 28.5 | 22.9 | 7.3 | 8.4 | 6.7 | 1.8% | 0.9% | 1.2% |
| 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 推荐 | 40.9 | 49.3% | 265,295 | 1,264 | -23.7% | 15.0% | 16.1% | 17.9 | 15.6 | 13.4 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.3% | 2.8% | 3.2% |
| 601766.SH | 中国中车 | 机械 | 推荐 | 9.9 | 1.7% | 241,818 | 804 | -4.7% | 11.2% | 12.5% | 24.2 | 21.8 | 19.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 0.0% | 1.2% | 1.1% |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 中性 | 8.1 | -10.8% | 239,369 | 735 | 3.1% | 5.2% | 7.2% | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3.4% | 3.5% | 3.6% |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 中性 | 6.1 | 5.5% | 239,038 | 423 | -1.1% | 3.3% | 3.8% | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 4.4% | 3.9% | 4.9% |
| 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 中性 | 6.1 | -4.5% | 208,402 | 205 | -3.4% | 3.7% | 4.8% | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3.8% | 3.6% | 3.7% |
| 601601.SH | 中国太保 | 保险 | 推荐 | 31.7 | 14.1% | 199,163 | 511 | -32.1% | 11.5% | 21.3% | 23.8 | 21.4 | 17.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.4% | 2.0% | 2.4% |
| 000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 | 推荐 | 52.2 | 54.5% | 198,149 | 1,018 | 9.8% | 22.5% | 17.2% | 29.2 | 23.8 | 20.3 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 1.8% | 2.1% | 2.5% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑装饰 | 推荐 | 15.4 | 1.6% | 181,377 | 586 | 2.1% | 20.5% | 13.8% | 15.9 | 13.2 | 11.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3% | 1.7% | 1.8% |
| 600030.SH | 中信证券 | 证券及其他 | 中性 | 16.7 | 3.9% | 164,108 | 919 | -49.7% | 17.4% | 17.5% | 19.4 | 16.5 | 14.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5% | 2.2% | 2.7% |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 房地产 | 推荐 | 20.7 | 26.5% | 163,931 | 589 | 37.5% | 18.6% | 17.9% | 17.1 | 14.4 | 12.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.6% | 2.7% | 2.8% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 | 中性 | 8.7 | -1.6% | 162,514 | 636 | n.a. | n.a. | 12.8% | n.a. | 13.9 | 12.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.7% | 1.4% | 1.4% |
| 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 推荐 | 4.0 | 1.0% | 157,251 | 318 | 0.0% | 6.6% | 4.8% | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 4.7% | 4.1% | 4.1% |
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 推荐 | 9.1 | 0.2% | 156,594 | 462 | -15.4% | 5.3% | 7.7% | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 601211.SH | 国泰君安 | 证券及其他 | N/A | 19.9 | 9.1% | 149,270 | 517 | -45.2% | 0.8% | 13.3% | 16.4 | 16.3 | 14.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6% | 2.2% | 2.4% |
| 601229.SH | 上海银行 | 银行 | N/A | 24.4 | 4.8% | 146,449 | 566 | 5.7% | -1.9% | 13.9% | 9.3 | 9.5 | 8.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.0% | 1.6% | 2.0% |
| 600018.SH | 上港集团 | 港口航运 | 推荐 | 6.2 | 20.1% | 142,518 | 204 | 4.9% | 22.2% | 10.2% | 20.5 | 16.8 | 15.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.3% | 3.6% | 3.8% |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药生物 | 推荐 | 49.3 | 30.3% | 138,876 | 328 | -0.9% | 1.2% | 21.2% | 44.7 | 44.2 | 36.5 | 9.3 | 9.0 | 7.3 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 中性 | 4.1 | 42.0% | 137,841 | 1,537 | 17.4% | 285.9% | 33.4% | 75.2 | 19.5 | 14.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.0% | 0.5% | 0.7% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 推荐 | 8.9 | -8.9% | 135,187 | 278 | -12.8% | 1.3% | 8.5% | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 3.0% | 3.2% | 3.3% |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 | 推荐 | 11.7 | -1.8% | 135,048 | 837 | n.a. | 15.0% | 11.6% | 11.6 | 10.1 | 9.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 食品饮料 | 推荐 | 84.3 | 22.4% | 127,054 | 250 | 8.7% | 14.5% | 15.3% | 21.8 | 19.0 | 16.5 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 2.4% | 2.5% | 2.9% |
| 601985.SH | 中国核电 | 电力 | 推荐 | 7.8 | 10.6% | 121,566 | 522 | 3.6% | 16.8% | 17.6% | 27.1 | 23.2 | 19.7 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 0.0% | 1.5% | 1.8% |
| 600837.SH | 海通证券 | 证券及其他 | 中性 | 15.0 | -4.8% | 121,382 | 386 | -52.7% | 19.5% | 19.8% | 21.4 | 17.9 | 15.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.1% | 1.8% | 2.3% |
| 601238.SH | 广汽集团 | 汽车及其零部件 | 推荐 | 28.2 | 22.6% | 120,800 | 152 | 47.0% | 77.5% | 26.1% | 29.1 | 16.4 | 13.0 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 1.2% | 0.9% | 1.1% |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 公路铁路物流 | 推荐 | 8.1 | 14.7% | 120,718 | 327 | -43.5% | 58.7% | 4.7% | 16.9 | 10.7 | 10.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3.1% | 4.8% | 4.9% |
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 推荐 | 19.8 | 16.4% | 120,486 | 989 | 22.4% | 8.1% | 14.3% | 21.3 | 19.7 | 17.2 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 2.6% | 3.1% | 3.6% |
| 601669.SH | 中国电建 | 建筑装饰 | 中性 | 7.8 | 7.2% | 119,026 | 665 | 23.8% | 11.0% | 15.0% | 16.5 | 14.9 | 12.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.8% | 1.4% | 1.5% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 推荐 | 10.7 | -1.4% | 114,336 | 296 | 4.0% | 9.0% | 6.7% | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3.8% | 3.4% | 3.6% |
| 000166.SZ | 申万宏源 | 证券及其他 | 中性 | 5.6 | -9.1% | 111,916 | 214 | -67.1% | 18.1% | 26.3% | 20.7 | 17.5 | 13.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0.0% | 1.8% | 2.3% |
| 600048.SH | 保利地产 | 房地产 | 推荐 | 9.4 | 6.0% | 111,232 | 462 | -4.3% | 13.9% | 19.2% | 8.5 | 7.5 | 6.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 3.2% | 4.1% | 4.1% |
| 002736.SZ | 国信证券 | 证券及其他 | N/A | 13.2 | -13.8% | 108,322 | 124 | -67.1% | 22.7% | 17.6% | 23.6 | 19.2 | 16.3 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0.0% | 2.0% | 2.5% |
| 603288.SH | 海天味业 | 食品饮料 | 推荐 | 40.0 | 39.1% | 108,306 | 69 | 12.9% | 18.7% | 16.1% | 38.1 | 32.1 | 27.7 | 10.8 | 9.3 | 7.8 | 1.7% | 1.9% | 2.3% |
| 600518.SH | 康美药业 | 医药生物 | 推荐 | 21.6 | 21.1% | 106,899 | 310 | 6.9% | 25.4% | 23.0% | 32.4 | 25.9 | 21.0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 0.9% | 1.5% | 1.9% |
| 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 推荐 | 9.2 | -2.7% | 106,093 | 407 | 7.7% | 7.5% | 14.5% | 9.4 | 8.7 | 7.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0% | 1.8% | 2.3% |
| 002024.SZ | 苏宁云商 | 商贸零售 | 推荐 | 11.0 | -3.2% | 102,504 | 331 | -33.3% | -24.5% | 105.1% | 137.6 | 182.3 | 88.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 推荐 | 48.9 | 11.7% | 102,020 | 392 | -42.8% | 21.3% | 22.9% | 31.0 | 25.5 | 20.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 0.4% | 0.9% | 1.0% |
| 000776.SZ | 广发证券 | 证券及其他 | 中性 | 17.1 | 1.5% | 101,338 | 398 | -43.9% | 14.8% | 12.6% | 16.3 | 14.2 | 12.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6% | 2.8% | 3.2% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 房地产 | N/A | 34.1 | 45.2% | 100,645 | 1,543 | 22.7% | 31.3% | 29.7% | 15.3 | 11.7 | 9.0 | 4.1 | 3.0 | 2.3 | 1.8% | 2.2% | 2.6% |
| 600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 | N/A | 2.2 | 10.2% | 100,287 | 252 | 102.0% | -100.0% | n.a. | 846.2 | n.a. | n.a. | 1.5 | n.a. | n.a. | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 600999.SH | 招商证券 | 证券及其他 | 中性 | 17.1 | 4.7% | 97,795 | 194 | -51.7% | 4.2% | 15.4% | 18.9 | 18.1 | 15.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.0% | 1.3% | 1.6% |
| 601688.SH | 华泰证券 | 证券及其他 | 推荐 | 17.8 | -0.4% | 96,789 | 507 | -46.8% | 15.8% | 13.7% | 20.3 | 17.5 | 15.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.0% | 2.7% | 3.1% |
| 601111.SH | 中国国航 | 航空机场 | 推荐 | 9.7 | 34.2% | 96,234 | 339 | n.a. | n.a. | 15.0% | n.a. | 15.8 | 13.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.9% | 1.1% | 1.5% |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车及其零部件 | 推荐 | 50.6 | 1.8% | 91,709 | 257 | n.a. | 9.2% | 34.5% | 26.9 | 24.6 | 18.3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 0.8% | 0.9% | 1.1% |
| 601618.SH | 中国中冶 | 建筑装饰 | 推荐 | 4.9 | 5.4% | 87,656 | 567 | n.a. | n.a. | 15.5% | n.a. | 15.8 | 13.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2.1% | 1.8% | 2.0% |
| 600690.SH | 青岛海尔 | 家用电器 | 推荐 | 14.0 | 41.3% | 85,123 | 452 | 16.7% | 24.5% | 16.9% | 17.0 | 13.6 | 11.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.7% | 2.1% | 2.3% |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 建材 | 推荐 | 21.1 | 24.4% | 84,354 | 486 | 13.4% | 33.2% | 7.4% | 13.1 | 9.8 | 9.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.6% | 3.0% | 3.2% |
| 600011.SH | 华能国际 | 电力 | 中性 | 7.7 | 9.8% | 81,270 | 145 | -38.9% | -41.6% | 33.6% | 13.3 | 22.8 | 17.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.0% | 1.7% | 2.4% |
| 601901.SH | 方正证券 | 证券及其他 | 推荐 | 9.9 | 29.7% | 81,169 | 364 | -36.7% | 18.0% | 19.3% | 31.8 | 27.0 | 22.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| 000069.SZ | 华侨城A | 房地产 | 推荐 | 9.4 | 36.1% | 76,805 | 262 | 31.8% | 12.0% | 20.0% | 11.1 | 10.0 | 8.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9% | 1.9% | 1.8% |
| 600703.SH | 三安光电 | 电子 | N/A | 18.8 | 41.9% | 76,674 | 371 | -25.4% | 35.5% | 23.2% | 35.5 | 26.2 | 21.2 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 0.8% | 1.1% | 1.4% |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 信息设备 | 推荐 | 21.9 | 37.1% | 75,055 | 739 | -174.0% | 284.9% | 16.5% | -38.4 | 20.7 | 17.8 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 1.0% | 1.5% | 1.4% |
| 002450.SZ | 康得新 | #N/A | N/A | 21.2 | 11.5% | 74,969 | 571 | -39.7% | 30.9% | 33.1% | 36.0 | 27.5 | 20.7 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 0.0% | 0.5% | 0.6% |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 食品饮料 | 推荐 | 22.3 | 12.8% | 73,613 | 230 | 3.5% | 10.2% | 12.3% | 16.7 | 15.2 | 13.5 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 5.2% | 6.0% | 6.6% |
| 600023.SH | 浙能电力 | 电力 | 推荐 | 5.4 | 3.8% | 73,580 | 190 | -14.8% | -32.4% | 40.0% | 11.8 | 17.4 | 12.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 601018.SH | 宁波港 | 港口航运 | 中性 | 5.5 | 10.1% | 72,451 | 248 | -15.0% | 15.3% | 7.1% | 32.4 | 28.1 | 26.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 0.0% | 1.5% | 1.5% |
| 600958.SH | 东方证券 | 证券及其他 | N/A | 13.9 | -10.6% | 72,015 | 168 | -71.9% | 12.3% | 20.2% | 33.9 | 30.1 | 25.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0% | 1.5% | 1.9% |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车及其零部件 | 推荐 | 22.5 | 41.1% | 70,968 | 331 | n.a. | n.a. | 9.2% | n.a. | 10.8 | 9.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.0% | 4.6% | 5.1% |
| 600309.SH | 万华化学 | 基础化工 | 推荐 | 25.4 | 44.2% | 69,471 | 657 | n.a. | n.a. | 12.6% | n.a. | 11.0 | 9.7 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 1.3% | 2.1% | 2.3% |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 | 中性 | 49.3 | 52.4% | 69,131 | 389 | 31.0% | 29.5% | 26.7% | 35.9 | 27.7 | 21.9 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 1.9% | 2.2% | 2.8% |
| 600009.SH | 上海机场 | 航空机场 | 推荐 | 35.5 | 33.9% | 68,446 | 242 | 11.5% | 13.1% | 20.5% | 24.3 | 21.5 | 17.8 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 1.3% | 1.4% | 1.6% |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 银行 | 中性 | 17.6 | 5.5% | 68,441 | 296 | 16.1% | 19.6% | 15.5% | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.0% | 2.7% | 3.1% |
| 600115.SH | 东方航空 | 航空机场 | 中性 | 6.8 | -3.7% | 66,796 | 632 | -8.0% | 36.2% | 13.6% | 20.9 | 15.3 | 13.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 推荐 | 10.8 | -0.6% | 65,252 | 427 | -39.8% | 6.3% | 17.2% | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 3.4% | 2.8% | 3.5% |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 推荐 | 5.0 | 34.5% | 64,380 | 525 | 20.0% | 147.7% | 26.2% | 82.8 | 33.4 | 26.5 | 4.5 | 3.3 | 3.1 | 0.4% | 1.1% | 1.6% |
| 601933.SH | 永辉超市 | 商贸零售 | 推荐 | 6.7 | 39.6% | 64,314 | 381 | -12.5% | 21.1% | 25.5% | 48.0 | 39.6 | 31.6 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 1.0% | 1.6% | 1.7% |
| 600196.SH | 复星医药 | 医药生物 | 中性 | 31.9 | 37.9% | 64,157 | 310 | 13.2% | 8.1% | 17.0% | 26.6 | 24.6 | 21.0 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 1.0% | 1.0% | 1.1% |
| 600029.SH | 南方航空 | 航空机场 | 推荐 | 8.9 | 27.2% | 62,712 | 598 | 30.8% | 16.0% | 13.9% | 17.5 | 15.1 | 13.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3% | 1.3% | 1.6% |
| 002236.SZ | 大华股份 | 信息设备 | 推荐 | 20.8 | 52.7% | 60,279 | 419 | -46.6% | 33.2% | 28.8% | 33.0 | 24.8 | 19.2 | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 0.6% | 0.7% | 0.9% |
| 601788.SH | 光大证券 | 证券及其他 | 中性 | 15.2 | -4.8% | 59,460 | 212 | -65.4% | 3.7% | 18.5% | 20.6 | 19.9 | 16.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.0% | 1.7% | 2.3% |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 推荐 | 28.0 | 34.9% | 59,362 | 220 | -30.2% | 46.4% | 35.5% | 46.7 | 31.9 | 23.5 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 0.0% | 0.5% | 0.7% |
| 601939.SH | 建设银行 | 银行 | 中性 | 6.2 | 13.4% | 59,193 | 428 | 1.1% | 3.7% | 5.5% | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 4.4% | 4.6% | 4.8% |
| 601992.SH | 金隅股份 | 建材 | 推荐 | 6.9 | 55.2% | 57,706 | 1,377 | -40.5% | 40.0% | 24.3% | 27.7 | 19.8 | 15.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.9% | 1.2% | 1.3% |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 推荐 | 3.3 | -0.3% | 57,590 | 336 | 12.5% | 106.6% | 24.7% | 37.0 | 17.9 | 14.4 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9% | 2.0% | 2.5% |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 推荐 | 18.8 | 42.5% | 57,533 | 351 | 31.7% | -34.9% | 24.8% | 17.4 | 26.8 | 21.4 | 2.6 | 4.6 | 3.8 | 0.9% | 0.7% | 0.9% |
| 600637.SH | 东方明珠 | 传媒互联网 | 推荐 | 21.7 | -6.9% | 57,326 | 127 | -27.1% | 9.3% | 7.7% | 19.4 | 17.8 | 16.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 600031.SH | 三一重工 | 机械 | 推荐 | 7.4 | 22.0% | 56,975 | 348 | 48.3% | 1150.2% | 26.9% | 278.7 | 22.3 | 17.6 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.2% | 0.7% | 1.1% |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 信息设备 | N/A | 54.3 | -5.4% | 56,566 | 86 | 44.6% | 21.1% | 17.5% | 50.9 | 42.0 | 35.7 | 2.4 | n.a. | n.a. | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 600061.SH | 国投安信 | 证券及其他 | N/A | 15.2 | -2.4% | 56,299 | 134 | -48.1% | 24.3% | 9.6% | 22.1 | 17.8 | 16.2 | 2.0 | n.a. | n.a. | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 600893.SH | 航发动力 | 机械 | 推荐 | 28.0 | -14.1% | 54,564 | 286 | -13.2% | 14.4% | 19.7% | 60.9 | 53.2 | 44.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 0.4% | 0.5% | 0.7% |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车及其零部件 | 中性 | 14.0 | -2.0% | 54,531 | 443 | n.a. | n.a. | 8.0% | n.a. | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 4.9% | 4.7% | 4.5% |
| 601888.SH | 中国国旅 | 餐饮旅游 | 推荐 | 27.7 | 30.0% | 54,142 | 225 | 20.1% | -42.2% | 19.8% | 15.0 | 25.9 | 21.6 | 2.1 | 3.7 | 3.3 | 1.9% | 1.3% | 1.4% |
| 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 中性 | 28.9 | -20.5% | 53,726 | 713 | 87.8% | 17.2% | 28.6% | 37.6 | 32.1 | 24.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| 600221.SH | 海航控股 | 航空机场 | N/A | 3.2 | 0.6% | 53,090 | 272 | -14.6% | 11.1% | 12.5% | 15.4 | 13.8 | 12.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| 600886.SH | 国投电力 | 电力 | 推荐 | 7.8 | 16.9% | 52,931 | 299 | -27.8% | 8.0% | 8.8% | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 3.7% | 3.4% | 3.7% |
| 600297.SH | 广汇汽车 | 汽车及其零部件 | 推荐 | 7.4 | 14.2% | 52,699 | 195 | 29.4% | 4.8% | 24.1% | 14.5 | 13.8 | 11.1 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.2% | 2.6% | 3.3% |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | N/A | 52.8 | 63.5% | 52,545 | 1,161 | 58.3% | 28.3% | 12.9% | 34.8 | 27.1 | 24.0 | 11.4 | 7.7 | 5.8 | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 000783.SZ | 长江证券 | 证券及其他 | 中性 | 9.5 | -5.6% | 52,530 | 211 | -40.5% | 6.0% | 16.5% | 21.6 | 20.4 | 17.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0.0% | 1.8% | 2.3% |
| 600816.SH | 安信信托 | 证券及其他 | N/A | 11.4 | 8.8% | 52,094 | 375 | 63.5% | -49.7% | 22.0% | 6.7 | 13.3 | 10.9 | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 4.7% | 3.1% | 3.4% |
| 000768.SZ | 中航飞机 | 机械 | N/A | 18.7 | -12.0% | 51,635 | 662 | 0.7% | 79.6% | 21.9% | 125.0 | 69.6 | 57.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 600705.SH | 中航资本 | 证券及其他 | 推荐 | 5.7 | -7.4% | 50,896 | 243 | -57.4% | 24.6% | 18.5% | 21.8 | 17.5 | 14.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.5% | 1.6% | 1.8% |
| 002673.SZ | 西部证券 | 证券及其他 | N/A | 14.5 | -19.6% | 50,742 | 463 | -44.0% | -0.2% | 24.6% | 36.0 | 36.1 | 29.0 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 0.0% | 0.8% | 1.1% |
| 600068.SH | 葛洲坝 | 建筑装饰 | 推荐 | 11.0 | 19.5% | 50,560 | 812 | 17.7% | 37.3% | 23.4% | 16.0 | 11.7 | 9.4 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.9% | 2.1% | 2.5% |
| 601377.SH | 兴业证券 | 证券及其他 | N/A | 7.6 | -1.3% | 50,560 | 282 | -61.6% | 21.7% | 20.6% | 24.5 | 20.1 | 16.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.0% | 2.5% | 4.0% |
| 601607.SH | 上海医药 | 医药生物 | 推荐 | 26.2 | 34.1% | 50,441 | 258 | 11.1% | 14.5% | 14.3% | 22.1 | 19.3 | 16.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4% | 1.6% | 1.9% |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车及其零部件 | 推荐 | 25.1 | 39.1% | 50,235 | 330 | 13.6% | 17.2% | 14.4% | 20.1 | 17.1 | 15.0 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.2% | 2.8% | 3.0% |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 电子 | 中性 | 10.5 | -5.9% | 49,338 | 869 | -39.6% | 27.6% | 32.4% | 36.3 | 28.4 | 21.5 | 2.3 | n.a. | n.a. | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
