22家公司明日公布年报 2家预增翻倍

2017年04月23日 09:18:58 | 来源:证券时报

字号变大| 字号变小

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(4月24日)将有22家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有2家公司年度业绩同比翻倍增长。增幅翻倍且小于10倍的公司有农产品增长375.00%,深深宝A增长374.05%。百傲化学业绩增幅大于50%小于100%,为62.74%。增幅在50%以下的公司有华录百纳、大华股份等,增幅为40.22%、33.37%。而业绩将有大幅度下降的公司有泸天化、惠泉啤酒、东兴证券等,净利润同比下降3587.42%、90.00%、33.83%。(数据宝)

  明日将公布年报公司一览

  

证券代码 证券简称 类型 预告内容 折算净利润
(万元)
折算净利润
增幅(%)
折算
每股收益
(元)
数据来源
000061 农 产 品 预增 净利润增长:约300%-450% 10000.00 375.00 0.0589 预告
000019 深深宝A 预盈 净利润盈利8800-12000万 9662.07 374.05 0.2139 快报
603360 百傲化学 预增 净利润增长41.27%至49.99% 9331.40 62.74 0.9300 快报
300291 华录百纳 预增 净利润增长:20%-50% 37424.12 40.22 0.5100 快报
002236 大华股份 预增 净利润增长20%至40% 183020.87 33.37 0.6400 快报
002791 坚朗五金 预增 净利润增长10~30% 25319.95 20.14 1.2500 快报
300589 江龙船艇 预增 净利润增加3.73% 3711.96 14.35 0.5700 快报
601229 上海银行 预警 净利润无重大变化 1431200.00 10.08 2.6100 快报
300359 全通教育 预增 净利润增长0%-30% 10301.26 10.06 0.1600 快报
002327 富 安 娜 预平 净利润变动10%~-10% 43955.89 9.55 0.5300 快报
002627 宜昌交运 预平 净利润变动-15至15% 5145.81 7.62 0.3855 快报
002571 德力股份 预盈 净利润盈利0-1000万元 -6130.99 2.20 -0.1564 快报
300173 智慧松德 预平 净利润变动:-20%~10% 7020.36 -4.61 0.1198 快报
002808 苏州恒久 预平 净利润变动-15.12%~5.01% 4024.54 -4.65 0.4020 快报
300556 丝路视觉 预降 净利润下降:0%-15% 2843.26 -9.00 0.2600 快报
601198 东兴证券 预警 净利润难以估计 135292.93 -33.83 0.5300 快报
600573 惠泉啤酒 预降 净利润将减少90%左右 230.16 -90.00 0.0092 预告
000912 泸 天 化 预亏 净利润约-60000~-80000万元 -63720.06 -3587.42 -1.0900 快报
603366 日出东方     - - -  
603421 鼎信通讯     - - -  
601877 正泰电器     - - -  
601163 三角轮胎     - - -  

  注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。

下载荔枝新闻APP客户端,随时随地看新闻!

我要说两句

layer
快乐分享