资料图。中新社发 张浩 摄
中新网8月4日电 据统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况,数据显示,7月21-30日,多数肉类不同程度下降,蔬菜价格涨跌呈现分化。其中,油菜涨幅最大,比上期价格涨0.67%,猪肉跌幅最大。
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.27 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.06 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.92 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.69 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.73 | -0.03 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.97 | -0.02 | -0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.79 | 0.00 | 0.0 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 31.48 | -0.25 | -0.8 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 32.38 | -0.25 | -0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.63 | -0.06 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.17 | -0.08 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.84 | 0.00 | 0.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.95 | 0.01 | 0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.10 | 0.01 | 0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.79 | 0.00 | 0.0 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.93 | 0.02 | 0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 16.63 | 0.04 | 0.2 | |
带 鱼 | 千克 | 35.00 | 0.18 | 0.5 | |
大白菜 | 千克 | 2.82 | 0.11 | 4.1 | |
油 菜 | 千克 | 6.26 | 0.67 | 12.0 | |
芹 菜 | 千克 | 5.92 | 0.14 | 2.4 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.69 | 0.41 | 9.6 | |
西红柿 | 千克 | 4.50 | 0.11 | 2.5 | |
豆 角 | 千克 | 6.75 | 0.21 | 3.2 | |
土 豆 | 千克 | 3.76 | -0.05 | -1.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.63 | -0.01 | -0.1 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.52 | -0.03 | -0.5 |
注:上期为2016年7月11-20日。 |
我要说两句